Ehrentafel

Amtsbeginn | Name | Lebzeit
1742 | Friedrich Althoff | unbekannt
1744 | Ph. Ludger König (Bürgermeister) | unbekannt
1745 | Diedrich Osthoff | unbekannt
1782 | Wilhelm Osthoff | unbekannt
1784 | Adolf Bierwirth | unbekannt
1786 | Friedrich Herlinghaus | unbekannt
1836 | Heinrich Benking | 30.09.1813 - 31.07.1882
1841 | Friedrich Schöne | 09.02.1813 - 10.02.1862
1851 | August von Basse (Amtmann) | 19.06.1820 - 16.01.1887
1857 | Adolf Brenne | 10.09.1826 - 01.05.1911
1863 | Julius Rebber (später Amtmann) | 11.05.1835 - 06.09.1897
1868 | Friedrich Schmiemann | 12.09.1813 - 31.12.1894
1873 | Heinrich Brenzel | 11.12.1842 - 05.08.1911
1882 | Heinrich Schulz | 14.09.1850 - 04.12.1927
1888 | Heinrich Brögelmann | 14.03.1850 - 12.01.1926
1894 | Wilhelm Schmidt | 05.12.1858 - 22.01.1904
1903 | Carl Dommermühl | 15.03.1881 - 22.10.1936
1912 | Friedrich Fritzenkötter | 03.06.1866 - 06.10.1941
1928 | Paul Jehn | 27.06.1886 - 23.01.1940
1937 | Heinrich Schürmann | 19.07.1900 - 17.02.1969
1953 | Karl Schaar | 03.06.1914 - 18.11.1989
1960 | Walter Brenzel | 01.12.1922 - 29.01.2013
1964 | Walter Oberste | 29.09.1906 - 08.11.1980
1970 | Josef Berkenkopf | 22.05.1928 - 14.03.2006
1974 | Dr. Ernst. Theo Stöcker | 30.01.1922 - 17.02.2003
1978 | Fritz Hegemann | 22.06.1931 - 20.02.2008
1982 | Fritz Brenne | 30.01.1941
1987 | Günther Dommermühl | 10.12.1935 - 12.01.1994
1991 | Gerhard Geisler | 02.09.1940
1995 | Fritz Brenne | 30.01.1941
1999 | Jörg Geisler | 19.09.1965
2003 | Günter Wellenberg | 05.07.1934 - 10.11.2017
2007 | Frank Brösecke |
2011 | Dirk Hanné | 29.08.1959
2015 | Matthias Rohde | 28.04.1967
2019 / Richard Berkenkopf / 05.01.1960